Cash prizes awarded across all race categories, age groups, and genders. Every category has dedicated prizes for Male and Female finishers.
| Age Group | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place |
|---|---|---|---|
| ♀ Female18Y – 44Y | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| ♀ Female45Y – 59Y | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| ♀ Female60Y & Above | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| Age Group | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place |
|---|---|---|---|
| ♂ Male18Y – 44Y | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| ♂ Male45Y – 60Y | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| ♂ Male60Y & Above | ₹20,000 | ₹15,000 | ₹10,000 |
| Age Group | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place |
|---|---|---|---|
| ♀ Female18Y – 44Y | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
| ♀ Female45Y – 59Y | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
| ♀ Female60Y & Above | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
| Age Group | 🥇 1st Place | 🥈 2nd Place | 🥉 3rd Place |
|---|---|---|---|
| ♂ Male18Y – 44Y | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
| ♂ Male45Y – 60Y | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
| ♂ Male60Y & Above | ₹10,000 | ₹7,500 | ₹5,000 |
Register today and compete for prizes while standing up for a drug-free future.